HARGA UPDATE 05 Agustus 2011 JAM 15:05 WIB
KET : TRX TANPA KODE UNTUK SEMUA PRODUK NASIONAL. Produk lokal T-SEL JATENG (JT) I-SAT JATENG (IJ) dan I-SAT SMS & GPRS tetap gunakan kode di setiap transaksi.thx
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| PLN20 | 20000 | 19220 | |
| PLN25 | 25000 | 24220 | |
| PLN30 | 30000 | 29220 | |
| PLN50 | 50000 | 49220 | |
| PLN75 | 75000 | 74220 | |
| PLN100 | 100000 | 99220 | |
| PLN150 | 150000 | 149170 | |
| PLN200 | 200000 | 199170 | |
| PLN150 | 250000 | 249170 |
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| JT5 | 5000 | 5220 | |
| JT10 | 10000 | 10220 | |
| JT15 | 15000 | 15770 | |
| JT20 | 20000 | 20170 | |
| JT25 | 25000 | 25320 | |
| JT50 | 50000 | 49420 | |
| JT100 | 100000 | 97720 |
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| A5 | 5000 | 5270 | |
| A10 | 10000 | 10270 | |
| A15 | 15000 | 15920 | |
| A20 | 20000 | 20270 | |
| A25 | 25000 | 25470 | |
| A50 | 50000 | 49420 | |
| A100 | 100000 | 97820 |
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2170 | |
| I5 | 5000 | 5220 | |
| I5S | 5000 SMS | 5220 | |
| I5G | 5000 GPRS | 5220 | |
| I10 | 10000 | 10195 | |
| I10S | 10000 sms | 10095 | |
| I25 | 25000 | 24945 | |
| I25S | 25000 SMS | 24720 | |
| I50 | 50000 | 49320 | |
| I100 | 100000 | 98820 |
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| IJ2 | 2000 | 2170 | |
| IJ5 | 5000 | 5020 | |
| IJ10 | 10000 | 10020 | |
| IJ25 | 25000 | 24620 | |
| IJ50 | 50000 | 49020 | |
| IJ100 | 100000 | 98120 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5870 | |
| X10 | 10000 | 10870 | |
| X25 | 25000 | 25670 | |
| X50 | 50000 | 50620 | |
| X100 | 100000 | 100620 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1000 | |
| AX2 | 2000 | 2000 | |
| AX3 | 3000 | 3000 | |
| AX4 | 4000 | 4000 | |
| AX5 | 5000 | 4895 | |
| AX10 | 10000 | 9745 | |
| AX15 | 15000 | 14595 | |
| AX20 | 20000 | 19445 | |
| AX25 | 25000 | 24295 | |
| AX50 | 50000 | 48545 | |
| AX100 | 100000 | 97045 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| T1 | 1000 | 970 | |
| T2 | 2000 | 2220 | |
| T3 | 3000 | 3170 | |
| T4 | 4000 | 4120 | |
| T5 | 5000 | 4820 | |
| T10 | 10000 | 9620 | |
| T15 | 15000 | 14420 | |
| T20 | 20000 | 19220 | |
| T25 | 25000 | 24020 | |
| T30 | 30000 | 28820 | |
| T50 | 50000 | 48020 | |
| T100 | 100000 | 96020 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 4930 | |
| F10 | 10000 | 9630 | |
| F20 | 20000 | 19230 | |
| F50 | 50000 | 47930 | |
| F100 | 100000 | 95780 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4880 | |
| C10 | 10000 | 9630 | |
| C20 | 20000 | 19180 | |
| C50 | 50000 | 47680 | |
| C100 | 100000 | 95180 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| H5 | 5000 | 5230 | |
| H10 | 10000 | 10005 | |
| H25 | 25000 | 24530 | |
| H50 | 50000 | 48280 | |
| H100 | 100000 | 96430 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10000 | 9730 | |
| FR25 | 25000 | 24130 | |
| FR50 | 50000 | 48030 | |
| FR100 | 100000 | 95880 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1170 | |
| E5 | 5000 | 5170 | |
| E10 | 10000 | 10070 | |
| E15 | 15000 | 15119 | |
| E20 | 20000 | 20119 | |
| E25 | 25000 | 25119 | |
| E50 | 50000 | 50119 | |
| E100 | 100000 | 100199 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 4780 | |
| SM10 | 10000 | 9530 | |
| SM20 | 20000 | 19130 | |
| SM50 | 50000 | 47530 | |
| SM100 | 100000 | 95030 |














Tidak ada komentar:
Posting Komentar